学校、宴会で使ってみてください。
目次
A | |||
---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | 6 |
9 | 11 | 13 | 15 |
17 | 19 | 21 | 23 |
25 | 27 | 29 | 31 |
B | |||
---|---|---|---|
2 | 3 | 6 | 7 |
10 | 11 | 14 | 15 |
18 | 19 | 22 | 23 |
26 | 27 | 30 | 31 |
C | |||
---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 |
12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 21 | 22 | 23 |
28 | 29 | 30 | 31 |
D | |||
---|---|---|---|
8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 |
24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
E | |||
---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
上記の表を用意します。
相手の誕生月(日)を思い浮かべてもらいます。
思い浮かべてもらった数字を含む表を宣言してもらいます。
例えば
誕生日が5月⇒5があるA、C
誕生日が11月⇒11があるA、B、D
誕生日が31日⇒A、B、C、D、E
宣言してもらった表の左上の数字をすべて足すと、思い浮かべてもらった誕生月(日)になります。
表の左上を見てもらうと、2進数となっていることがわかります。
例えば、5⇒1+4
11⇒1+2+8
※2進数の説明は割愛させていただきます。