ヒット&ブローとも呼ばれます。
ルール
1.回答者と出題者に分かれます。
2.出題者は6つの数字(6色でも構いません)からランダムに4つ選び、ランダムに並べます。
3.回答者はこの4つの数字の並びを予想し、当てます。
回答者が予想を宣言し、出題者はそれに対する答え合わせを宣言します。
答え合わせは
数字と位置が同じ⇒ヒット
数字は存在するが、位置が異なる⇒ブロー
例えば、回答が1452で、回答者が3256と宣言した場合、5の数字と位置の組み合わせが一致しているので、1ヒット。さらに、2が含まれていますが、位置が違うので1ブロー。よって、出題者は1ヒット1ブローと宣言します。
以下、ヒットをH、ブローをBとし、例えば1ヒット1ブローを1H1Bと表記します
4.4Hとなった時点で終了です。
ローカルルール
A.重複のあり、なし
B.出題者は1度だけ数字の並びを変更できる
C.9個の数字からランダムに並べるなど、選ぶ数字の範囲の設定
D.ランダムに5個以上並べるなど、並べる数の設定
E.8回で答えられなかったら負け、などの回数制限
回答者と出題者を交代し、早く予想した方が勝ちという対戦としても使えますし、3人のうち1人を出題者とし、残った2人が交互に宣言して競っても構いません。
ルールは相手と話し合って決めてください。
今回は
1.数字6つ
2.回答は重複なし
3.予想は重複あり
のルールの攻略法を紹介します。
参考文献)
The Computer as Master Mind DONALD E.KNUTH Computer Science Department Stanford University
https://www.cs.uni.edu/~wallingf/teaching/cs3530/resources/knuth-mastermind.pdf
6つの数字をランダムに4つ並べる通りは
${}_6 \mathrm{P}_4 = 6×5×4×3 = 360$
ここから、4つの数字を1つに特定できるような数字の並びを4Hになるまで宣言していくわけですが、どのように宣言すれば最も少ない回数で4Hとなるかというのが論点です。
最小5回で4Hとなることが分かっています。
例えば1122、1344、1526、1462と宣言すれば、5回目で必ず4Hが確定します。
1122と宣言したとき、考えられる答え合わせの通りは
2H0B,1H1B,1H0B,0H2B,0H1B,0H0B
の6通りとなります。
そして驚くことに、1344と宣言してもこの6通りの内のいずれかとなり、しかも候補の数も同じとなります。
例えば1122と宣言したとき、2H0Bとなる数字の並び方は360通りの内、12通りあります。
これは1344と宣言しても2H0Bが12通りあるように設定されています。
上記の宣言をどの順番で言ってもよいです。
また、1122→3344のように数字を置換しても構いませんし、1122→1212、1344→1434、...、のように位置を置換しても構いません。
探せば上記以外にも宣言の組み合わせは見つかると思いますが、$6^3=216 < 360 < 6^4=1296$から、宣言は最低4回は必要だと思われます。
数字が置換されてもよいことを踏まえ、以下の表ではa~eの文字を使います。ややこしいので位置の置換はしません。
また、重複しないというルールなので、回答に同じ文字は重複しません。(予想の文字は重複しても問題ないものとします。)
遊ぶ時は、この表を見ながら遊ぶといいと思います。
これで君もヒット&ブロー……いや
マスターマインドマスターだ!(ややこしい)
| aabb | acdd | aebf | adfb | 回答 |
|---|---|---|---|---|
| 2H0B | 2H1B | 2H0B | 1H2B | acbd |
| 2H0B | 2H0B | 2H1B | 1H1B | acbe |
| 2H0B | 2H0B | 3H0B | 1H2B | acbf |
| 2H0B | 1H2B | 2H0B | 2H1B | adbc |
| 2H0B | 1H1B | 2H1B | 2H1B | adbe |
| 2H0B | 1H1B | 3H0B | 2H2B | adbf |
| 2H0B | 1H1B | 3H0B | 1H1B | aebc |
| 2H0B | 1H1B | 3H0B | 1H2B | aebd |
| 2H0B | 1H0B | 4H0B | 1H2B | aebf |
| 2H0B | 1H1B | 2H1B | 1H2B | afbc |
| 2H0B | 1H1B | 2H1B | 1H3B | afbd |
| 2H0B | 1H0B | 2H2B | 1H2B | afbe |
| 1H1B | 1H2B | 1H1B | 1H2B | abcd |
| 1H1B | 1H1B | 1H2B | 1H1B | abce |
| 1H1B | 1H1B | 2H1B | 1H2B | abcf |
| 1H1B | 2H1B | 1H1B | 1H2B | abdc |
| 1H1B | 2H0B | 1H2B | 1H2B | abde |
| 1H1B | 2H0B | 2H1B | 1H3B | abdf |
| 1H1B | 1H1B | 1H2B | 1H1B | abec |
| 1H1B | 1H1B | 1H2B | 1H2B | abed |
| 1H1B | 1H0B | 2H2B | 1H2B | abef |
| 1H1B | 1H1B | 1H2B | 2H1B | abfc |
| 1H1B | 1H1B | 1H2B | 2H2B | abfd |
| 1H1B | 1H0B | 1H3B | 2H1B | abfe |
| 1H1B | 3H0B | 1H1B | 2H1B | acdb |
| 1H1B | 2H0B | 1H2B | 2H0B | aceb |
| 1H1B | 2H0B | 1H2B | 3H0B | acfb |
| 1H1B | 1H2B | 1H1B | 3H0B | adcb |
| 1H1B | 1H1B | 1H2B | 3H0B | adeb |
| 1H1B | 1H1B | 1H2B | 4H0B | adfb |
| 1H1B | 1H1B | 2H1B | 2H0B | aecb |
| 1H1B | 2H0B | 2H1B | 2H1B | aedb |
| 1H1B | 1H0B | 2H2B | 3H0B | aefb |
| 1H1B | 1H1B | 1H2B | 2H1B | afcb |
| 1H1B | 2H0B | 1H2B | 2H2B | afdb |
| 1H1B | 1H0B | 1H3B | 2H1B | afeb |
| 1H1B | 0H3B | 1H1B | 0H3B | cabd |
| 1H1B | 0H2B | 1H2B | 0H2B | cabe |
| 1H1B | 0H2B | 2H1B | 0H3B | cabf |
| 1H1B | 0H3B | 1H1B | 1H2B | cdba |
| 1H1B | 0H2B | 2H1B | 0H2B | ceba |
| 1H1B | 0H2B | 1H2B | 0H3B | cfba |
| 1H1B | 0H3B | 1H1B | 0H3B | dabc |
| 1H1B | 0H2B | 1H2B | 0H3B | dabe |
| 1H1B | 0H2B | 2H1B | 0H4B | dabf |
| 1H1B | 1H2B | 1H1B | 0H3B | dcba |
| 1H1B | 0H2B | 2H1B | 0H3B | deba |
| 1H1B | 0H2B | 1H2B | 0H4B | dfba |
| 1H1B | 0H2B | 1H2B | 0H2B | eabc |
| 1H1B | 0H2B | 1H2B | 0H3B | eabd |
| 1H1B | 0H1B | 2H2B | 0H3B | eabf |
| 1H1B | 1H1B | 1H2B | 0H2B | ecba |
| 1H1B | 0H2B | 1H2B | 1H2B | edba |
| 1H1B | 0H1B | 1H3B | 0H3B | efba |
| 1H1B | 0H2B | 1H2B | 0H3B | fabc |
| 1H1B | 0H2B | 1H2B | 0H4B | fabd |
| 1H1B | 0H1B | 1H3B | 0H3B | fabe |
| 1H1B | 1H1B | 1H2B | 0H3B | fcba |
| 1H1B | 0H2B | 1H2B | 1H3B | fdba |
| 1H1B | 0H1B | 2H2B | 0H3B | feba |
| 1H0B | 3H0B | 1H1B | 1H1B | acde |
| 1H0B | 3H0B | 2H0B | 1H2B | acdf |
| 1H0B | 2H1B | 1H1B | 1H1B | aced |
| 1H0B | 2H0B | 2H1B | 1H1B | acef |
| 1H0B | 2H1B | 1H1B | 2H1B | acfd |
| 1H0B | 2H0B | 1H2B | 2H0B | acfe |
| 1H0B | 1H2B | 1H1B | 2H0B | adce |
| 1H0B | 1H2B | 2H0B | 2H1B | adcf |
| 1H0B | 1H2B | 1H1B | 2H0B | adec |
| 1H0B | 1H1B | 2H1B | 2H1B | adef |
| 1H0B | 1H2B | 1H1B | 3H0B | adfc |
| 1H0B | 1H1B | 1H2B | 3H0B | adfe |
| 1H0B | 1H2B | 2H0B | 1H1B | aecd |
| 1H0B | 1H1B | 3H0B | 1H1B | aecf |
| 1H0B | 2H1B | 2H0B | 1H1B | aedc |
| 1H0B | 2H0B | 3H0B | 1H2B | aedf |
| 1H0B | 1H1B | 2H1B | 2H0B | aefc |
| 1H0B | 1H1B | 2H1B | 2H1B | aefd |
| 1H0B | 1H2B | 1H1B | 1H2B | afcd |
| 1H0B | 1H1B | 1H2B | 1H1B | afce |
| 1H0B | 2H1B | 1H1B | 1H2B | afdc |
| 1H0B | 2H0B | 1H2B | 1H2B | afde |
| 1H0B | 1H1B | 1H2B | 1H1B | afec |
| 1H0B | 1H1B | 1H2B | 1H2B | afed |
| 1H0B | 0H2B | 1H1B | 1H1B | cdbe |
| 1H0B | 0H2B | 2H0B | 1H2B | cdbf |
| 1H0B | 0H2B | 2H0B | 0H2B | cebd |
| 1H0B | 0H1B | 3H0B | 0H2B | cebf |
| 1H0B | 0H2B | 1H1B | 0H3B | cfbd |
| 1H0B | 0H1B | 1H2B | 0H2B | cfbe |
| 1H0B | 1H1B | 1H1B | 0H2B | dcbe |
| 1H0B | 1H1B | 2H0B | 0H3B | dcbf |
| 1H0B | 0H2B | 2H0B | 0H2B | debc |
| 1H0B | 0H1B | 3H0B | 0H3B | debf |
| 1H0B | 0H2B | 1H1B | 0H3B | dfbc |
| 1H0B | 0H1B | 1H2B | 0H3B | dfbe |
| 1H0B | 1H1B | 1H1B | 0H2B | ecbd |
| 1H0B | 1H0B | 2H1B | 0H2B | ecbf |
| 1H0B | 0H2B | 1H1B | 1H1B | edbc |
| 1H0B | 0H1B | 2H1B | 1H2B | edbf |
| 1H0B | 0H1B | 1H2B | 0H2B | efbc |
| 1H0B | 0H1B | 1H2B | 0H3B | efbd |
| 1H0B | 1H1B | 1H1B | 0H3B | fcbd |
| 1H0B | 1H0B | 1H2B | 0H2B | fcbe |
| 1H0B | 0H2B | 1H1B | 1H2B | fdbc |
| 1H0B | 0H1B | 1H2B | 1H2B | fdbe |
| 1H0B | 0H1B | 2H1B | 0H2B | febc |
| 1H0B | 0H1B | 2H1B | 0H3B | febd |
| 0H2B | 0H3B | 0H2B | 0H3B | bacd |
| 0H2B | 0H2B | 0H3B | 0H2B | bace |
| 0H2B | 0H2B | 1H2B | 0H3B | bacf |
| 0H2B | 1H2B | 0H2B | 0H3B | badc |
| 0H2B | 1H1B | 0H3B | 0H3B | bade |
| 0H2B | 1H1B | 1H2B | 0H4B | badf |
| 0H2B | 0H2B | 0H3B | 0H2B | baec |
| 0H2B | 0H2B | 0H3B | 0H3B | baed |
| 0H2B | 0H1B | 1H3B | 0H3B | baef |
| 0H2B | 0H2B | 0H3B | 1H2B | bafc |
| 0H2B | 0H2B | 0H3B | 1H3B | bafd |
| 0H2B | 0H1B | 0H4B | 1H2B | bafe |
| 0H2B | 1H2B | 0H2B | 0H3B | bcad |
| 0H2B | 1H1B | 0H3B | 0H2B | bcae |
| 0H2B | 1H1B | 1H2B | 0H3B | bcaf |
| 0H2B | 2H1B | 0H2B | 0H3B | bcda |
| 0H2B | 1H1B | 0H3B | 0H2B | bcea |
| 0H2B | 1H1B | 0H3B | 1H2B | bcfa |
| 0H2B | 0H3B | 0H2B | 1H2B | bdac |
| 0H2B | 0H2B | 0H3B | 1H2B | bdae |
| 0H2B | 0H2B | 1H2B | 1H3B | bdaf |
| 0H2B | 0H3B | 0H2B | 1H2B | bdca |
| 0H2B | 0H2B | 0H3B | 1H2B | bdea |
| 0H2B | 0H2B | 0H3B | 2H2B | bdfa |
| 0H2B | 0H2B | 1H2B | 0H2B | beac |
| 0H2B | 0H2B | 1H2B | 0H3B | bead |
| 0H2B | 0H1B | 2H2B | 0H3B | beaf |
| 0H2B | 0H2B | 1H2B | 0H2B | beca |
| 0H2B | 1H1B | 1H2B | 0H3B | beda |
| 0H2B | 0H1B | 1H3B | 1H2B | befa |
| 0H2B | 0H2B | 0H3B | 0H3B | bfac |
| 0H2B | 0H2B | 0H3B | 0H4B | bfad |
| 0H2B | 0H1B | 0H4B | 0H3B | bfae |
| 0H2B | 0H2B | 0H3B | 0H3B | bfca |
| 0H2B | 1H1B | 0H3B | 0H4B | bfda |
| 0H2B | 0H1B | 0H4B | 0H3B | bfea |
| 0H2B | 1H2B | 0H2B | 1H2B | cadb |
| 0H2B | 0H2B | 0H3B | 1H1B | caeb |
| 0H2B | 0H2B | 0H3B | 2H1B | cafb |
| 0H2B | 0H3B | 0H2B | 0H3B | cbad |
| 0H2B | 0H2B | 0H3B | 0H2B | cbae |
| 0H2B | 0H2B | 1H2B | 0H3B | cbaf |
| 0H2B | 1H2B | 0H2B | 0H3B | cbda |
| 0H2B | 0H2B | 0H3B | 0H2B | cbea |
| 0H2B | 0H2B | 0H3B | 1H2B | cbfa |
| 0H2B | 0H3B | 0H2B | 2H1B | cdab |
| 0H2B | 0H2B | 1H2B | 1H1B | ceab |
| 0H2B | 0H2B | 0H3B | 1H2B | cfab |
| 0H2B | 0H3B | 0H2B | 1H2B | dacb |
| 0H2B | 0H2B | 0H3B | 1H2B | daeb |
| 0H2B | 0H2B | 0H3B | 2H2B | dafb |
| 0H2B | 0H3B | 0H2B | 0H3B | dbac |
| 0H2B | 0H2B | 0H3B | 0H3B | dbae |
| 0H2B | 0H2B | 1H2B | 0H4B | dbaf |
| 0H2B | 0H3B | 0H2B | 0H3B | dbca |
| 0H2B | 0H2B | 0H3B | 0H3B | dbea |
| 0H2B | 0H2B | 0H3B | 1H3B | dbfa |
| 0H2B | 1H2B | 0H2B | 1H2B | dcab |
| 0H2B | 0H2B | 1H2B | 1H2B | deab |
| 0H2B | 0H2B | 0H3B | 1H3B | dfab |
| 0H2B | 0H2B | 0H3B | 1H1B | eacb |
| 0H2B | 1H1B | 0H3B | 1H2B | eadb |
| 0H2B | 0H1B | 0H4B | 2H1B | eafb |
| 0H2B | 0H2B | 0H3B | 0H2B | ebac |
| 0H2B | 0H2B | 0H3B | 0H3B | ebad |
| 0H2B | 0H1B | 1H3B | 0H3B | ebaf |
| 0H2B | 0H2B | 0H3B | 0H2B | ebca |
| 0H2B | 1H1B | 0H3B | 0H3B | ebda |
| 0H2B | 0H1B | 0H4B | 1H2B | ebfa |
| 0H2B | 1H1B | 0H3B | 1H1B | ecab |
| 0H2B | 0H2B | 0H3B | 2H1B | edab |
| 0H2B | 0H2B | 0H3B | 1H2B | facb |
| 0H2B | 1H1B | 0H3B | 1H3B | fadb |
| 0H2B | 0H1B | 0H4B | 1H2B | faeb |
| 0H2B | 0H2B | 0H3B | 0H3B | fbac |
| 0H2B | 0H2B | 0H3B | 0H4B | fbad |
| 0H2B | 0H1B | 0H4B | 0H3B | fbae |
| 0H2B | 0H2B | 0H3B | 0H3B | fbca |
| 0H2B | 1H1B | 0H3B | 0H4B | fbda |
| 0H2B | 0H1B | 0H4B | 0H3B | fbea |
| 0H2B | 1H1B | 0H3B | 1H2B | fcab |
| 0H2B | 0H2B | 0H3B | 2H2B | fdab |
| 0H2B | 0H1B | 1H3B | 1H2B | feab |
| 0H2B | 0H1B | 0H4B | 1H2B | efab |
| 0H1B | 2H0B | 0H2B | 0H2B | bcde |
| 0H1B | 2H0B | 1H1B | 0H3B | bcdf |
| 0H1B | 1H1B | 0H2B | 0H2B | bced |
| 0H1B | 1H0B | 1H2B | 0H2B | bcef |
| 0H1B | 1H1B | 0H2B | 1H2B | bcfd |
| 0H1B | 1H0B | 0H3B | 1H1B | bcfe |
| 0H1B | 0H2B | 0H2B | 1H1B | bdce |
| 0H1B | 0H2B | 1H1B | 1H2B | bdcf |
| 0H1B | 0H2B | 0H2B | 1H1B | bdec |
| 0H1B | 0H1B | 1H2B | 1H2B | bdef |
| 0H1B | 0H2B | 0H2B | 2H1B | bdfc |
| 0H1B | 0H1B | 0H3B | 2H1B | bdfe |
| 0H1B | 0H2B | 1H1B | 0H2B | becd |
| 0H1B | 0H1B | 2H1B | 0H2B | becf |
| 0H1B | 1H1B | 1H1B | 0H2B | bedc |
| 0H1B | 1H0B | 2H1B | 0H3B | bedf |
| 0H1B | 0H1B | 1H2B | 1H1B | befc |
| 0H1B | 0H1B | 1H2B | 1H2B | befd |
| 0H1B | 0H2B | 0H2B | 0H3B | bfcd |
| 0H1B | 0H1B | 0H3B | 0H2B | bfce |
| 0H1B | 1H1B | 0H2B | 0H3B | bfdc |
| 0H1B | 1H0B | 0H3B | 0H3B | bfde |
| 0H1B | 0H1B | 0H3B | 0H2B | bfec |
| 0H1B | 0H1B | 0H3B | 0H3B | bfed |
| 0H1B | 1H2B | 0H2B | 0H2B | cade |
| 0H1B | 1H2B | 1H1B | 0H3B | cadf |
| 0H1B | 0H3B | 0H2B | 0H2B | caed |
| 0H1B | 0H2B | 1H2B | 0H2B | caef |
| 0H1B | 0H3B | 0H2B | 1H2B | cafd |
| 0H1B | 0H2B | 0H3B | 1H1B | cafe |
| 0H1B | 1H1B | 0H2B | 0H2B | cbde |
| 0H1B | 1H1B | 1H1B | 0H3B | cbdf |
| 0H1B | 0H2B | 0H2B | 0H2B | cbed |
| 0H1B | 0H1B | 1H2B | 0H2B | cbef |
| 0H1B | 0H2B | 0H2B | 1H2B | cbfd |
| 0H1B | 0H1B | 0H3B | 1H1B | cbfe |
| 0H1B | 0H3B | 0H2B | 1H1B | cdae |
| 0H1B | 0H3B | 1H1B | 1H2B | cdaf |
| 0H1B | 0H3B | 0H2B | 1H1B | cdea |
| 0H1B | 0H2B | 0H2B | 2H0B | cdeb |
| 0H1B | 0H3B | 0H2B | 2H1B | cdfa |
| 0H1B | 0H2B | 0H2B | 3H0B | cdfb |
| 0H1B | 0H3B | 1H1B | 0H2B | cead |
| 0H1B | 0H2B | 2H1B | 0H2B | ceaf |
| 0H1B | 1H2B | 1H1B | 0H2B | ceda |
| 0H1B | 1H1B | 1H1B | 1H1B | cedb |
| 0H1B | 0H2B | 1H2B | 1H1B | cefa |
| 0H1B | 0H1B | 1H2B | 2H0B | cefb |
| 0H1B | 0H3B | 0H2B | 0H3B | cfad |
| 0H1B | 0H2B | 0H3B | 0H2B | cfae |
| 0H1B | 1H2B | 0H2B | 0H3B | cfda |
| 0H1B | 1H1B | 0H2B | 1H2B | cfdb |
| 0H1B | 0H2B | 0H3B | 0H2B | cfea |
| 0H1B | 0H1B | 0H3B | 1H1B | cfeb |
| 0H1B | 0H3B | 0H2B | 0H2B | dace |
| 0H1B | 0H3B | 1H1B | 0H3B | dacf |
| 0H1B | 0H3B | 0H2B | 0H2B | daec |
| 0H1B | 0H2B | 1H2B | 0H3B | daef |
| 0H1B | 0H3B | 0H2B | 1H2B | dafc |
| 0H1B | 0H2B | 0H3B | 1H2B | dafe |
| 0H1B | 0H2B | 0H2B | 0H2B | dbce |
| 0H1B | 0H2B | 1H1B | 0H3B | dbcf |
| 0H1B | 0H2B | 0H2B | 0H2B | dbec |
| 0H1B | 0H1B | 1H2B | 0H3B | dbef |
| 0H1B | 0H2B | 0H2B | 1H2B | dbfc |
| 0H1B | 0H1B | 0H3B | 1H2B | dbfe |
| 0H1B | 1H2B | 0H2B | 0H2B | dcae |
| 0H1B | 1H2B | 1H1B | 0H3B | dcaf |
| 0H1B | 1H2B | 0H2B | 0H2B | dcea |
| 0H1B | 1H1B | 0H2B | 1H1B | dceb |
| 0H1B | 1H2B | 0H2B | 1H2B | dcfa |
| 0H1B | 1H1B | 0H2B | 2H1B | dcfb |
| 0H1B | 0H3B | 1H1B | 0H2B | deac |
| 0H1B | 0H2B | 2H1B | 0H3B | deaf |
| 0H1B | 0H3B | 1H1B | 0H2B | deca |
| 0H1B | 0H2B | 1H1B | 1H1B | decb |
| 0H1B | 0H2B | 1H2B | 1H2B | defa |
| 0H1B | 0H1B | 1H2B | 2H1B | defb |
| 0H1B | 0H3B | 0H2B | 0H3B | dfac |
| 0H1B | 0H2B | 0H3B | 0H3B | dfae |
| 0H1B | 0H3B | 0H2B | 0H3B | dfca |
| 0H1B | 0H2B | 0H2B | 1H2B | dfcb |
| 0H1B | 0H2B | 0H3B | 0H3B | dfea |
| 0H1B | 0H1B | 0H3B | 1H2B | dfeb |
| 0H1B | 0H3B | 0H2B | 0H2B | eacd |
| 0H1B | 0H2B | 1H2B | 0H2B | eacf |
| 0H1B | 1H2B | 0H2B | 0H2B | eadc |
| 0H1B | 1H1B | 1H2B | 0H3B | eadf |
| 0H1B | 0H2B | 0H3B | 1H1B | eafc |
| 0H1B | 0H2B | 0H3B | 1H2B | eafd |
| 0H1B | 0H2B | 0H2B | 0H2B | ebcd |
| 0H1B | 0H1B | 1H2B | 0H2B | ebcf |
| 0H1B | 1H1B | 0H2B | 0H2B | ebdc |
| 0H1B | 1H0B | 1H2B | 0H3B | ebdf |
| 0H1B | 0H1B | 0H3B | 1H1B | ebfc |
| 0H1B | 0H1B | 0H3B | 1H2B | ebfd |
| 0H1B | 1H2B | 0H2B | 0H2B | ecad |
| 0H1B | 1H1B | 1H2B | 0H2B | ecaf |
| 0H1B | 2H1B | 0H2B | 0H2B | ecda |
| 0H1B | 2H0B | 0H2B | 1H1B | ecdb |
| 0H1B | 1H1B | 0H3B | 1H1B | ecfa |
| 0H1B | 1H0B | 0H3B | 2H0B | ecfb |
| 0H1B | 0H3B | 0H2B | 1H1B | edac |
| 0H1B | 0H2B | 1H2B | 1H2B | edaf |
| 0H1B | 0H3B | 0H2B | 1H1B | edca |
| 0H1B | 0H2B | 0H2B | 2H0B | edcb |
| 0H1B | 0H2B | 0H3B | 2H1B | edfa |
| 0H1B | 0H1B | 0H3B | 3H0B | edfb |
| 0H1B | 0H2B | 0H3B | 0H2B | efac |
| 0H1B | 0H2B | 0H3B | 0H3B | efad |
| 0H1B | 0H2B | 0H3B | 0H2B | efca |
| 0H1B | 0H1B | 0H3B | 1H1B | efcb |
| 0H1B | 1H1B | 0H3B | 0H3B | efda |
| 0H1B | 1H0B | 0H3B | 1H2B | efdb |
| 0H1B | 0H3B | 0H2B | 0H3B | facd |
| 0H1B | 0H2B | 0H3B | 0H2B | face |
| 0H1B | 1H2B | 0H2B | 0H3B | fadc |
| 0H1B | 1H1B | 0H3B | 0H3B | fade |
| 0H1B | 0H2B | 0H3B | 0H2B | faec |
| 0H1B | 0H2B | 0H3B | 0H3B | faed |
| 0H1B | 0H2B | 0H2B | 0H3B | fbcd |
| 0H1B | 0H1B | 0H3B | 0H2B | fbce |
| 0H1B | 1H1B | 0H2B | 0H3B | fbdc |
| 0H1B | 1H0B | 0H3B | 0H3B | fbde |
| 0H1B | 0H1B | 0H3B | 0H2B | fbec |
| 0H1B | 0H1B | 0H3B | 0H3B | fbed |
| 0H1B | 1H2B | 0H2B | 0H3B | fcad |
| 0H1B | 1H1B | 0H3B | 0H2B | fcae |
| 0H1B | 2H1B | 0H2B | 0H3B | fcda |
| 0H1B | 2H0B | 0H2B | 1H2B | fcdb |
| 0H1B | 1H1B | 0H3B | 0H2B | fcea |
| 0H1B | 1H0B | 0H3B | 1H1B | fceb |
| 0H1B | 0H3B | 0H2B | 1H2B | fdac |
| 0H1B | 0H2B | 0H3B | 1H2B | fdae |
| 0H1B | 0H3B | 0H2B | 1H2B | fdca |
| 0H1B | 0H2B | 0H2B | 2H1B | fdcb |
| 0H1B | 0H2B | 0H3B | 1H2B | fdea |
| 0H1B | 0H1B | 0H3B | 2H1B | fdeb |
| 0H1B | 0H2B | 1H2B | 0H2B | feac |
| 0H1B | 0H2B | 1H2B | 0H3B | fead |
| 0H1B | 0H2B | 1H2B | 0H2B | feca |
| 0H1B | 0H1B | 1H2B | 1H1B | fecb |
| 0H1B | 1H1B | 1H2B | 0H3B | feda |
| 0H1B | 1H0B | 1H2B | 1H2B | fedb |
| 0H0B | 0H2B | 1H1B | 1H1B | cdef |
| 0H0B | 0H2B | 0H2B | 2H0B | cdfe |
| 0H0B | 1H1B | 2H0B | 0H2B | cedf |
| 0H0B | 0H2B | 1H1B | 1H1B | cefd |
| 0H0B | 1H1B | 0H2B | 0H2B | cfde |
| 0H0B | 0H2B | 0H2B | 0H2B | cfed |
| 0H0B | 1H1B | 1H1B | 0H2B | dcef |
| 0H0B | 1H1B | 0H2B | 1H1B | dcfe |
| 0H0B | 0H2B | 2H0B | 0H2B | decf |
| 0H0B | 0H2B | 1H1B | 1H1B | defc |
| 0H0B | 0H2B | 0H2B | 0H2B | dfce |
| 0H0B | 0H2B | 0H2B | 0H2B | dfec |
| 0H0B | 2H0B | 1H1B | 0H2B | ecdf |
| 0H0B | 1H1B | 0H2B | 1H1B | ecfd |
| 0H0B | 0H2B | 1H1B | 1H1B | edcf |
| 0H0B | 0H2B | 0H2B | 2H0B | edfc |
| 0H0B | 0H2B | 0H2B | 0H2B | efcd |
| 0H0B | 1H1B | 0H2B | 0H2B | efdc |
| 0H0B | 2H0B | 0H2B | 0H2B | fcde |
| 0H0B | 1H1B | 0H2B | 0H2B | fced |
| 0H0B | 0H2B | 0H2B | 1H1B | fdce |
| 0H0B | 0H2B | 0H2B | 1H1B | fdec |
| 0H0B | 0H2B | 1H1B | 0H2B | fecd |
| 0H0B | 1H1B | 1H1B | 0H2B | fedc |
| 集計 | ||||
| 3H0B | 3H0B | 3H0B | 3H0B | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2H2B | 2H2B | 2H2B | 2H2B | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2H1B | 2H1B | 2H1B | 2H1B | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2H0B | 2H0B | 2H0B | 2H0B | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 1H3B | 1H3B | 1H3B | 1H3B | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1H2B | 1H2B | 1H2B | 1H2B | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1H1B | 1H1B | 1H1B | 1H1B | |
| 48 | 48 | 48 | 48 | |
| 1H0B | 1H0B | 1H0B | 1H0B | |
| 48 | 48 | 48 | 48 | |
| 0H4B | 0H4B | 0H4B | 0H4B | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0H3B | 0H3B | 0H3B | 0H3B | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0H2B | 0H2B | 0H2B | 0H2B | |
| 84 | 84 | 84 | 84 | |
| 0H1B | 0H1B | 0H1B | 0H1B | |
| 144 | 144 | 144 | 144 | |
| 0H0B | 0H2B | 0H2B | 0H2B | |
| 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 計 | 計 | 計 | 計 | |
| 360 | 360 | 360 | 360 |
表の作成及び集計はExcelを使いました。
使える道具は全部使えってばっちゃが言ってた。