本記事では参考文献暗号技術の全て(IPUSIRON)の内容についてまとめていく。
下記目次は参考文献の目次を抜き出したもので、今回は1章についてまとめる。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 機密性(Confidentiality) | 意図した相手以外に情報が漏れないという意味 |
| 完全性(Integrity) | 情報が正確であるという意味 |
| 可用性(Availability) | 許可された人のみが使用できるという意味 |
| 責任追跡性(Accountability) | ユーザーの行動や責任を追跡できるという意味 |
| 真正性(Authenticity) | ユーザーやシステムによる振る舞いが明確であるという意味 |
| 信頼性(Reliability) | システムやプロセスが矛盾なく動くという意味 |
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| 平文 | 意味が読み取れる文章 |
| 暗号 | 正当な送信者と受信者以外には内容を秘匿する技術 |
| 複号 | 暗号を受け取った受信者が平文に戻せる技術 |
| 鍵 | 暗号する際や復号化する際に使用するもの |
| 認証コード | 送られてきたデータが改竄されているのか確認できる技術 |
| デジタル署名 | 契約書のサインのデジタル版でユーザー認証とデータ認証を同時に実現する技術 |
| 疑似乱数生成器 | 真の乱数から十分な長さを持つ疑似乱数を生成する技術 |
graph TD;
P1[平文]
P2[平文]
subgraph アリス
A1[平文]
A2[暗号化]
A3[暗号文]
A1 --> A2
A2 --> A3
end;
subgraph ボブ
B1[暗号文]
B2[復号]
B3[平文]
B1 --> B2
B2 --> B3
end;
P1 --> A1
A3 --> B1
B3 --> P2
graph TD;
KA[鍵]
KB[鍵]
A[アリス]
B[ボブ]
A -->|第三者に知られない様に鍵を受け渡す| B
A --> KA
B --> KB
本書に書いてあるフローチャート通りならハッシュ関数は単射性を持つ関数と言えるので本記事では「理想的な」という形容動詞をハッシュ関数の前につける。
集合$\mathcal{D},\mathcal{H}$について写像$h:\mathcal{D}\rightarrow\mathcal{H}$が単射性を持つとき理想的なハッシュ関数と呼ぶ。