ナブラ演算子ゲームを買いました!
内容量が説明書に書いてなくて、ネットにも見当たらなかったので、自分で数えたのをここに書き残しておきます
| カード | 枚数 |
|---|---|
| $\cos x$ | 4 |
| $\sin x$ | 4 |
| $e^x$ | 4 |
| $x$ | 8 |
| $x^2$ | 3 |
| $1$ | 2 |
| $0$ | 2 |
| $\underline\nabla$ | 10 |
| $\underline\Delta$ | 2 |
| $\dfrac{d}{dx}$ | 8 |
| $\displaystyle\int$ | 8 |
| $\times$ | 5 |
| $÷$ | 5 |
| $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}$ | 2 |
| $\displaystyle\lim_{x\to-\infty}$ | 2 |
| $\displaystyle\lim_{x\to0}$ | 2 |
| $\displaystyle\limsup_{x\to+\infty}$ | 1 |
| $\displaystyle\liminf_{x\to+\infty}$ | 1 |
| $\sqrt{\phantom x}$ | 2 |
| $f^{-1}$ | 2 |
| $\log$ | 3 |
(計80枚)
順番は
遊び方
の記載に従いました。
「私のと枚数が違う」等なにかあればコメントしてください
では、楽しいナブラ演算子ライフを!!