$f(x)$の不動点であり、$\hf(x)$の不動点でないものは存在するか。
任意の関数の関数的平方根のテイラー展開をせよ。
ここで$f^{\frac{1}{a}} $は$\underbrace{f^{\frac{1}{a}}(f^{\frac{1}{a}}(\cdots f^{\frac{1}{a}}(x)))}_{a回の合成}=f(x)$となる関数です。
関数的平方根の定義については
コチラ
。
$\sin x$の関数的平方根については
コチラ
。
とりあえず前導出した合成不動点定理を確認しましょう。
不動点が1つの場合は合成不動点定理ですでに判明しています。
方程式$x=f(x)$の唯一の解が$\alpha$であるとき、$f^{\frac{1}{2}} (\alpha)=\alpha$
$f^{\frac{1}{2}}(\alpha)=\beta~(\alpha\ne\beta)$と仮定する。
\begin{eqnarray} f^{\frac{1}{2}}(f^{\frac{1}{2}}(\alpha))&=&f(\alpha) \\[7pt] f^{\frac{1}{2}}(\beta)&=&\alpha \end{eqnarray}
さらに、$f^{\frac{1}{2}}(f^{\frac{1}{2}}(\beta))=f(\beta)$なので、
\begin{eqnarray} f^{\frac{1}{2}}(f^{\frac{1}{2}}(\beta))&=&f(\beta) \\[7pt] f^{\frac{1}{2}}(\alpha)&=&f(\beta) \\[7pt]\beta&=&f(\beta) \end{eqnarray}
これは$\alpha$が$x=f(x)$の唯一の解であることに矛盾。
よって$f^{\frac{1}{2}}(\alpha)=\alpha$
この証明は不動点が複数あるとき次のようにとらえられます。
$f(\alpha)=\alpha,\hf(\alpha)=\beta$であるとき、$f(\beta)=\beta$
そもそも$\hf(\alpha)=\beta(\alpha\ne\beta)$となるものが存在するかわかりませんが...
とりあえず、$\hf(\alpha)=\beta(\alpha\ne\beta)$となるものが存在すると仮定します。
関数$f$の$n$回合成を$f^n(x)~(n\in\mathbb{N})$とする。
ある$\alpha$において$f^n(\alpha)=\alpha$となるとき、$\alpha$を$n$周期点とよぶ。
すると、次のようなことが分かります。
$f(x)$の不動点は$\hf(x)$の不動点か$2$周期点である。
$f(\alpha)=\alpha$とする。$\hf(\hf(\alpha))=\alpha $を満たす必要があるから、
$\hf(\alpha)=\alpha$か$\left\{ \begin{array}{l} \hf(\alpha)=\beta \\ \hf(\beta)=\alpha \end{array} \right.$ のどちらかである。($\alpha\ne\beta$)
さらに定理2より、$f(\beta)=\beta$である。
同じようにして$f(x)$の不動点は$f^{\frac{1}{a}}(x)$の不動点か、$a$周期点であることが証明できます。
$\alpha$を$f(x)$の不動点の1つであるとする。
$\left\{ \begin{array}{l} \hf(\alpha)=\beta \\ \hf(\beta)=\alpha \end{array} \right.$ ならば、$f'(\alpha)=f'(\beta)$
$\hf(\hf(x))=f(x)$の両辺を微分すると、
$\hf{'}(x)\hf{'}(\hf(x))=f'(x)$
$\alpha$を代入すると、
\begin{eqnarray}\hf{'}(\alpha)\hf{'}(\hf(\alpha))&=&f'(\alpha) \\[7pt] \hf{'}(\alpha)\hf{'}(\beta)&=&f'(\alpha) \end{eqnarray}
$\beta$を代入すると、
\begin{eqnarray}\hf{'}(\alpha)\hf{'}(\hf(\beta))&=&f'(\beta) \\[7pt] \hf{'}(\beta)\hf{'}(\alpha)&=&f'(\beta) \end{eqnarray}
よって、$f'(\alpha)=f'(\beta)$
つまり、$f(x)$の不動点が$\hf(x)$の$2$周期点になることは今のところほとんどないといえるでしょう。
$\sin x$の分解の時のように、微分して求めます。$f(x)$の不動点を$Q$とします。
とりあえず$\hf(Q)=Q$を仮定します。
すると、次のようにテイラー展開されます。
不動点周りで$\hf(x)$は次のようにテイラー展開される。
$$\hf(x) =\sum_{n=0}^{\infty}\frac{Q_n}{n!}(x-Q)^n$$
$Q_{10}$までを記します。とても見づらいですがご了承ください。
$$Q_0$$ | $$Q$$ | $$Q$$ |
$$Q_1$$ | $$\sqrt{f'\left(Q\right)}$$ | $$\sqrt{f'\left(Q\right)}$$ |
$$Q_2$$ | $$\frac{f''\left(Q\right)}{f'\left(Q\right)+Q_{1}}$$ | $$\frac{f''(Q)}{f'(Q) + \sqrt{f'(Q)}}$$ |
$$Q_3$$ | $$\frac{f'''\left(Q\right)-3Q_{1}Q_{2}^{2}}{Q_{1}^{3}+Q_{1}}$$ | $$\frac{f'''(Q) - 3 \sqrt{f'(Q)} \left( \frac{f''(Q)}{f'(Q) + \sqrt{f'(Q)}} \right)^2}{(\sqrt{f'(Q)})^3 + \sqrt{f'(Q)}}$$ |
$$Q_4$$ | $$\frac{f''''\left(Q\right)-3Q_{2}^{3}-6Q_{3}Q_{1}^{2}Q_{2}-4Q_{3}Q_{1}Q_{2}}{Q_{1}^{4}+Q_{1}}$$ | $$ \frac{f''''(Q) - 3 \left( \frac{f''(Q)}{f'(Q) + \sqrt{f'(Q)}} \right)^3 - 6 \left( \frac{f'''(Q) - 3 \sqrt{f'(Q)} \left( \frac{f''(Q)}{f'(Q) + \sqrt{f'(Q)}} \right)^2}{(\sqrt{f'(Q)})^3 + \sqrt{f'(Q)}} \right) (\sqrt{f'(Q)})^2 \frac{f''(Q)}{f'(Q) + \sqrt{f'(Q)}} - 4 \left( \frac{f'''(Q) - 3 \sqrt{f'(Q)} \left( \frac{f''(Q)}{f'(Q) + \sqrt{f'(Q)}} \right)^2}{(\sqrt{f'(Q)})^3 + \sqrt{f'(Q)}} \right) \sqrt{f'(Q)} \frac{f''(Q)}{f'(Q) + \sqrt{f'(Q)}}}{(\sqrt{f'(Q)})^4 + \sqrt{f'(Q)}} $$ |
$$Q_5$$ | $$\frac{\left(f'''''\left(Q\right)-10Q_{3}Q_{3}Q_{1}^{2}-5Q_{4}Q_{1}Q_{2}-15Q_{3}Q_{1}Q_{2}^{2}-10Q_{2}(Q_{4}Q_{1}^{3}+Q_{3}Q_{2})\right)}{Q_{1}^{5}+Q_{1}}$$ | $$\frac{ f'''''(Q) - 10 \left( \frac{f'''(Q) - 3 \sqrt{f'(Q)} \left( \frac{f''(Q)}{f'(Q) + \sqrt{f'(Q)}} \right)^2}{(\sqrt{f'(Q)})^3 + \sqrt{f'(Q)}} \right)^2 f'(Q) - 5 \left( \frac{f''''(Q) - 3 \left( \frac{f''(Q)}{f'(Q) + \sqrt{f'(Q)}} \right)^3 - 6 \frac{f'''(Q) - 3 \sqrt{f'(Q)} \left( \frac{f''(Q)}{f'(Q) + \sqrt{f'(Q)}} \right)^2}{(\sqrt{f'(Q)})^3 + \sqrt{f'(Q)}} f'(Q) \frac{f''(Q)}{f'(Q) + \sqrt{f'(Q)}} - 4 \frac{f'''(Q) - 3 \sqrt{f'(Q)} \left( \frac{f''(Q)}{f'(Q) + \sqrt{f'(Q)}} \right)^2}{(\sqrt{f'(Q)})^3 + \sqrt{f'(Q)}} \sqrt{f'(Q)} \frac{f''(Q)}{f'(Q) + \sqrt{f'(Q)}}}{f'(Q)^2 + \sqrt{f'(Q)}} \right) \sqrt{f'(Q)}\frac{f''(Q)}{f'(Q) + \sqrt{f'(Q)}} }{ f'(Q)^{5/2} + \sqrt{f'(Q)} }$$ |
$$Q_6$$ | $$\frac{\left(f''''''\left(Q\right)-15Q_{3}Q_{2}^{3}-20Q_{3}Q_{4}Q_{1}^{3}-15Q_{3}Q_{4}Q_{1}^{2}-45Q_{4}Q_{1}^{2}Q_{2}^{2}-15(Q_{5}Q_{1}^{4}+4Q_{3}Q_{3}Q_{1})Q_{2}-Q_{2}(10Q_{3}^{2}+6Q_{5}Q_{1}+15Q_{4}Q_{2})\right)}{Q_{1}^{6}+Q_{1}}$$ | とても長い式 |
$$Q_7$$ | $$\frac{f'''''''\left(Q\right)-35Q_{4}Q_{4}Q_{1}^{3}-35Q_{3}Q_{5}Q_{1}^{4}-21Q_{3}Q_{5}Q_{1}^{2}-35Q_{3}Q_{4}Q_{2}-105Q_{4}Q_{1}Q_{2}^{3}-7Q_{1}(10Q_{3}Q_{3}^{2}+Q_{6}Q_{2})-105(Q_{3}Q_{3}Q_{1}^{3}+Q_{5}Q_{1}^{3})Q_{2}^{2}-21Q_{2}(Q_{6}Q_{1}^{5}+Q_{5}Q_{2}+10Q_{3}Q_{4}Q_{1}^{2}+5Q_{3}Q_{4}Q_{1})}{Q_{1}^{7}+Q_{1}}$$ | めっちゃ長い式 |
$$Q_8$$ | $$\frac{f''''''''\left(Q\right)-\left(35Q_{4}^{2}Q_{2}+105Q_{4}Q_{2}^{4}+56Q_{3}Q_{6}Q_{1}^{5}+70Q_{4}Q_{5}Q_{1}^{4}+56Q_{4}Q_{5}Q_{1}^{3}+56Q_{3}Q_{5}Q_{2}+420Q_{5}Q_{1}^{2}Q_{2}^{3}+28\left(Q_{3}Q_{6}+10Q_{4}Q_{3}^{2}\right)Q_{1}^{2}+8Q_{1}\left(Q_{7}Q_{2}+35Q_{3}Q_{3}Q_{4}\right)+210\left(Q_{6}Q_{1}^{4}+Q_{3}Q_{4}+4Q_{3}Q_{4}Q_{1}\right)Q_{2}^{2}+28Q_{2}\left(10Q_{3}^{2}Q_{3}+Q_{7}Q_{1}^{6}+Q_{6}Q_{2}+15Q_{4}Q_{4}Q_{1}^{2}+20Q_{3}Q_{5}Q_{1}^{3}+6Q_{3}Q_{5}Q_{1}\right)\right)}{Q_{1}^{8}+Q_{1}}$$ | ものすごく長い式 |
$$Q_9$$ | $$\frac{f'''''''''(Q)-\left(280Q_{3}^{4}+36Q_{7}Q_{2}^{2}+126Q_{5}^{2}Q_{1}^{4}+36Q_{8}Q_{1}^{7}Q_{2}+126Q_{4}Q_{5}Q_{2}+378Q_{3}Q_{5}Q_{2}^{2}\right)}{Q_{1}^{9}+Q_{1}}-\frac{126Q_{1}^{5}(3Q_{7}Q_{2}^{2}+Q_{4}Q_{6})+84Q_{1}^{3}(Q_{4}Q_{6}+15Q_{6}Q_{2}^{3}+15Q_{4}Q_{5}Q_{2})}{Q_{1}^{9}+Q_{1}}-\frac{840Q_{3}^{2}(Q_{5}Q_{1}^{3}+3Q_{4}Q_{1}Q_{2})+36Q_{1}^{2}(Q_{3}Q_{7}+21Q_{4}Q_{5}Q_{2})}{Q_{1}^{9}+Q_{1}}-\frac{9Q_{1}(Q_{8}Q_{2}+105Q_{5}Q_{2}^{4}+210Q_{4}^{2}Q_{2}^{2}+7Q_{3}(5Q_{4}^{2}+4Q_{6}Q_{2}))}{Q_{1}^{9}+Q_{1}}-\frac{84Q_{3}(Q_{7}Q_{1}^{6}+Q_{6}Q_{2}+15Q_{4}Q_{2}^{3}+15Q_{4}^{2}Q_{1}^{2}+6Q_{3}Q_{5}Q_{1}+45Q_{5}Q_{1}^{2}Q_{2}^{2}+15(Q_{6}Q_{1}^{4}+Q_{3}Q_{4})Q_{2})}{Q_{1}^{9}+Q_{1}}$$ | 想像できないぐらい長い式 |
$$Q_{10}$$ | $$\frac{f''''''''''(Q)-126Q_{5}^{2}Q_{2}-945Q_{5}Q_{2}^{5}-1575Q_{4}^{2}Q_{4}Q_{1}^{2}-10Q_{9}Q_{1}Q_{2}-45Q_{3}Q_{8}Q_{1}^{2}-210Q_{4}Q_{7}Q_{1}^{6}-120Q_{4}Q_{7}Q_{1}^{3}-252Q_{5}Q_{6}Q_{1}^{5}-210Q_{5}Q_{6}Q_{1}^{4}-210Q_{4}Q_{6}Q_{2}-4725Q_{6}Q_{1}^{2}Q_{2}^{4}-2800Q_{3}^{3}Q_{4}Q_{1}-3150(Q_{4}Q_{4}+Q_{7}Q_{1}^{4})Q_{2}^{3}-1260Q_{3}Q_{4}Q_{5}Q_{1}-2100Q_{3}^{2}(Q_{6}Q_{1}^{4}+Q_{3}Q_{4}+3Q_{4}Q_{2}^{2}+6Q_{5}Q_{1}^{2}Q_{2})}{Q_{1}^{10}+Q_{1}}$$ | とーっても長いんじゃない?多分。 |
はい。こんな感じです。もう二度と打ちたくありません。
意外と完全ランダムという感じではなく、分母には規則性があります。
これを使えば、大体の関数の関数的平方根を近似することができます。
次のグラフは$x^2-1$に適用したものです。
$x^2-1$に適用したもの
赤は$x^2-1$、青は関数的平方根の近似$(x>0)$、緑はその合成、黒は$x^\sqrt{2}-0.3$です。
ちなみに不動点は$x=\varphi$(黄金数)です。
次のサイトでは、任意の関数の関数的平方根を不動点の近くで近似することができます。
関数的平方根の近似 | Desmos
是非いろんな関数の関数的平方根を計算してみてください。