この記事では便利数という数についてまとめていきます。
便利数とは以下のように定義される数のことを言いました。
自然数$N$がオイラーの便利数であるとは判別式$D=-4N$の類群$C(D)$に対し$C(D)^2$が自明群になることを言う。
また自然数$N\equiv3\pmod4$が第二種便利数(仮称)であるとは判別式$D=-N$の類群$C(D)$に対し$C(D)^2$が自明群になることを言う。
これは次のようにも言い換えられます。
自然数$N$に対しその$2$以外の素因数を$r$とおき
$$\mu=\l\{\begin{array}{ll}
r&N\equiv3\pmod4\\
r+1&N\equiv1,2\pmod4\;\mathrm{or}\;D'\equiv4\pmod8\\
r+2&N\equiv0\pmod8
\end{array}\r.$$
と定める。
このとき$h(-4N)=2^{\mu-1}$を満たすような$N$をオイラーの便利数と言い、$h(-N)=2^{r-1}$を満たすような$N\equiv3\pmod4$を第二種便利数と言う。
これらの意味などについては
二平方和定理の記事
や
こちらの記事
で詳しく触れているのでここでは特に解説しません。
オイラーの便利数については高々$66$個しか存在しないことが知られており、そのうち$65$個は既に発見されている、ということは
二平方和定理の記事
で既に紹介しました。ただ第二種便利数(仮称)については特にデータがなく$N$が素数の場合、つまりヘーグナー数が
$$N=3,7,11,19,43,67,163$$
の$7$個に限ることくらいしか知りませんでした。
ですが先日適当な数値を
OEIS
で調べてみたところ第二種便利数に該当する数列
A330165
が見つかったのでこの記事ではその素因数分解をまとめていこうと思います。
第二種便利数として以下の$36$個が発見されており、そしてその$36$個で第二種便利数は尽くされるのではないかと予想されているようです。
なお以下の表の「定理4」の枠については
こちらの記事
の定理4が適用できるかどうかを判別しています。
| $N$ | 素因数分解 | $r$ | 定理4 |
|---|---|---|---|
| $3$ | $3$ | $1$ | $\bigcirc$ |
| $7$ | $7$ | $1$ | $\bigcirc$ |
| $11$ | $11$ | $1$ | $\bigcirc$ |
| $15$ | $3,5$ | $2$ | $\bigcirc$ |
| $19$ | $19$ | $1$ | $\bigcirc$ |
| $27$ | $3$ | $1$ | $\times$ |
| $35$ | $5,7$ | $2$ | $\bigcirc$ |
| $43$ | $43$ | $1$ | $\bigcirc$ |
| $51$ | $3,17$ | $2$ | $\bigcirc$ |
| $67$ | $67$ | $1$ | $\bigcirc$ |
| $75$ | $3,5$ | $2$ | $\times$ |
| $91$ | $7,13$ | $2$ | $\bigcirc$ |
| $99$ | $3,11$ | $2$ | $\times$ |
| $115$ | $5,23$ | $2$ | $\bigcirc$ |
| $123$ | $3,41$ | $2$ | $\bigcirc$ |
| $147$ | $3,7$ | $2$ | $\times$ |
| $163$ | $163$ | $1$ | $\bigcirc$ |
| $187$ | $11,17$ | $2$ | $\bigcirc$ |
| $195$ | $3,5,13$ | $3$ | $\bigcirc$ |
| $235$ | $5,47$ | $2$ | $\bigcirc$ |
| $267$ | $3,89$ | $2$ | $\bigcirc$ |
| $315$ | $3,5,7$ | $3$ | $\times$ |
| $403$ | $13,31$ | $2$ | $\bigcirc$ |
| $427$ | $7,61$ | $2$ | $\bigcirc$ |
| $435$ | $3,5,29$ | $3$ | $\bigcirc$ |
| $483$ | $3,7,23$ | $3$ | $\bigcirc$ |
| $555$ | $3,5,37$ | $3$ | $\bigcirc$ |
| $595$ | $5,7,17$ | $3$ | $\bigcirc$ |
| $627$ | $3,11,19$ | $3$ | $\bigcirc$ |
| $715$ | $5,11,13$ | $3$ | $\bigcirc$ |
| $795$ | $3,5,53$ | $3$ | $\bigcirc$ |
| $1155$ | $3,5,7,11$ | $4$ | $\bigcirc$ |
| $1435$ | $5,7,41$ | $3$ | $\bigcirc$ |
| $1995$ | $3,5,7,19$ | $4$ | $\bigcirc$ |
| $3003$ | $3,7,11,13$ | $4$ | $\bigcirc$ |
| $3315$ | $3,5,13,17$ | $4$ | $\bigcirc$ |
ついでにオイラーの便利数の素因数についても掲載しておきます。なお、以下の表は 二平方和定理の記事 のコピペとなります。
・$N\equiv1\pmod4$
| $N$ | 素因数分解 | $r$ | $\mu$ | 定理11 |
|---|---|---|---|---|
| $1$ | $1$ | $0$ | $1$ | $\bigcirc$ |
| $5$ | $5$ | $1$ | $2$ | $\bigcirc$ |
| $9$ | $3$ | $1$ | $2$ | $\times$ |
| $13$ | $13$ | $1$ | $2$ | $\bigcirc$ |
| $21$ | $3,7$ | $2$ | $3$ | $\bigcirc$ |
| $25$ | $5$ | $1$ | $2$ | $\times$ |
| $33$ | $3,11$ | $2$ | $3$ | $\bigcirc$ |
| $37$ | $37$ | $1$ | $2$ | $\bigcirc$ |
| $45$ | $3,5$ | $2$ | $3$ | $\times$ |
| $57$ | $3,19$ | $2$ | $3$ | $\bigcirc$ |
| $85$ | $5,17$ | $2$ | $3$ | $\bigcirc$ |
| $93$ | $3,31$ | $2$ | $3$ | $\bigcirc$ |
| $105$ | $3,5,7$ | $3$ | $4$ | $\bigcirc$ |
| $133$ | $7,19$ | $2$ | $3$ | $\bigcirc$ |
| $165$ | $3,5,11$ | $3$ | $4$ | $\bigcirc$ |
| $177$ | $3,59$ | $2$ | $3$ | $\bigcirc$ |
| $253$ | $11,23$ | $2$ | $3$ | $\bigcirc$ |
| $273$ | $3,7,13$ | $3$ | $4$ | $\bigcirc$ |
| $345$ | $3,5,23$ | $3$ | $4$ | $\bigcirc$ |
| $357$ | $3,7,17$ | $3$ | $4$ | $\bigcirc$ |
| $385$ | $5,7,11$ | $3$ | $4$ | $\bigcirc$ |
| $1365$ | $3,5,7,13$ | $4$ | $4$ | $\bigcirc$ |
・$N\equiv3\pmod4$
| $N$ | 素因数分解 | $r$ | $\mu$ | 定理11 |
|---|---|---|---|---|
| $3$ | $3$ | $1$ | $1$ | $\times$ |
| $7$ | $7$ | $1$ | $1$ | $\times$ |
| $15$ | $3,5$ | $2$ | $2$ | $\times$ |
・$N\equiv 2\pmod 8$
| $N$ | 素因数分解 | $r$ | $\mu$ | 定理11 |
|---|---|---|---|---|
| $2$ | $2$ | $0$ | $1$ | $\bigcirc$ |
| $10$ | $2,5$ | $1$ | $2$ | $\bigcirc$ |
| $18$ | $2,3$ | $1$ | $2$ | $\times$ |
| $42$ | $2,3,7$ | $2$ | $3$ | $\bigcirc$ |
| $58$ | $2,29$ | $1$ | $2$ | $\bigcirc$ |
| $130$ | $2,5,13$ | $2$ | $3$ | $\bigcirc$ |
| $210$ | $2,3,5,7$ | $3$ | $4$ | $\bigcirc$ |
| $330$ | $2,3,5,11$ | $3$ | $4$ | $\bigcirc$ |
・$N\equiv 6\pmod8$
| $N$ | 素因数分解 | $r$ | $\mu$ | 定理11 |
|---|---|---|---|---|
| $6$ | $2,3$ | $1$ | $2$ | $\bigcirc$ |
| $22$ | $2,11$ | $1$ | $2$ | $\bigcirc$ |
| $30$ | $2,3,5$ | $2$ | $3$ | $\bigcirc$ |
| $70$ | $2,5,7$ | $2$ | $3$ | $\bigcirc$ |
| $78$ | $2,3,13$ | $2$ | $3$ | $\bigcirc$ |
| $102$ | $2,3,17$ | $2$ | $3$ | $\bigcirc$ |
| $190$ | $2,5,19$ | $2$ | $3$ | $\bigcirc$ |
| $462$ | $2,3,7,11$ | $3$ | $4$ | $\bigcirc$ |
・$N\equiv 4\pmod8$
| $N$ | 素因数分解 | $r$ | $\mu$ | 定理11 |
|---|---|---|---|---|
| $4$ | $2$ | $0$ | $1$ | $\times$ |
| $12$ | $2,3$ | $1$ | $2$ | $\times$ |
| $28$ | $2,7$ | $1$ | $2$ | $\times$ |
| $60$ | $2,3,5$ | $2$ | $3$ | $\times$ |
・$N\equiv 0\pmod8$
| $N$ | 素因数分解 | $r$ | $\mu$ | 定理11 |
|---|---|---|---|---|
| $8$ | $2$ | $0$ | $2$ | $\times$ |
| $16$ | $2$ | $0$ | $2$ | $\times$ |
| $24$ | $2,3$ | $1$ | $3$ | $\times$ |
| $40$ | $2,5$ | $1$ | $3$ | $\times$ |
| $48$ | $2,3$ | $1$ | $3$ | $\times$ |
| $72$ | $2,3$ | $1$ | $3$ | $\times$ |
| $88$ | $2,11$ | $1$ | $3$ | $\times$ |
| $112$ | $2,7$ | $1$ | $3$ | $\times$ |
| $120$ | $2,3,5$ | $2$ | $4$ | $\times$ |
| $168$ | $2,3,7$ | $2$ | $4$ | $\times$ |
| $232$ | $2,29$ | $1$ | $3$ | $\times$ |
| $240$ | $2,3,5$ | $2$ | $4$ | $\times$ |
| $280$ | $2,5,7$ | $2$ | $4$ | $\times$ |
| $312$ | $2,3,13$ | $2$ | $4$ | $\times$ |
| $408$ | $2,3,17$ | $2$ | $4$ | $\times$ |
| $520$ | $2,5,13$ | $2$ | $4$ | $\times$ |
| $760$ | $2,5,19$ | $2$ | $4$ | $\times$ |
| $840$ | $2,3,5,7$ | $3$ | $5$ | $\times$ |
| $1320$ | $2,3,5,11$ | $3$ | $5$ | $\times$ |
| $1848$ | $2,3,7,11$ | $3$ | $5$ | $\times$ |