これまでに作った東大数理の院試のA1〜A7及びB1〜B8の解答例のまとめです(○→解答例作成済み、×→未作成)。リンクのミス等があれば、コメントで指摘していただけると幸いです。
専門B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025(R7) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | |
2024(R6) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | |
2023(R5) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | B13 |
2022(R4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | |
2021(R3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | |
2020(R2) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | |
2019(H31) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | |
2018(H30) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | |
2017(H29) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | |
2016(H28) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | |
2015(H27) | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
2014(H26) | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | |
2013(H25) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
2012(H24) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | |
2011(H23) | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | |
2010(H22) | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
2009(H21) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | |
2008(H20) | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | |
2007(H19) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
2006(H18) | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | |
2005(H17) | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
2004(H16) | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | |
2003(H15) | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
専門A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025(R7) | |||||||
2024(R6) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2023(R5) | ○ | ○ | |||||
2022(R4) | ○ | ○ | |||||
2021(R3) | ○ | ○ | ○ | ||||
2020(R2) | |||||||
2019(H31) | ○ | ||||||
2018(H30) | |||||||
2017(H29) | ○ | ||||||
2016(H28) | |||||||
2015(H27) | ○ | ||||||
2014(H26) | ○ | ||||||
2013(H25) | |||||||
2012(H24) | |||||||
2011(H23) | ○ |
解答例を作る際は東大数理の解答例を優先的に作っています。それは他の大学院の過去問は10年以上前の問題を公式ホームページで閲覧できるのに対し、東大数理は過去3年しか閲覧できないためです。またわたしの専門・趣味は幾何と代数であり、解析その他は解けない問題がほとんどになってしまうので、解答例はほぼ全てが東大数理のA問題もしくはB1~B8になります。ただ面白そうだと思った問題や気まぐれで解いた問題もいくつかあるので以下で紹介します。※京大・科学大の略解案が多くなってきたので、京大・科学大は表にまとめました
科学大数学系↓
京大RIMS数学教室↓
専門科目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025(R7) | × | × | ○ | × | × | × | × |
2024(R6) | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
2023(R5) | × | × | × | × | × | × | × |
2022(R4) | × | ○ | × | × | × | × | × |
2021(R3) | - | - | - | - | - | - | - |
2020(R2) | ○ | × | × | × | × | × | × |
2019(H31) | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
2018(H30) | × | × | × | × | × | × | × |
2017(H29) | ○ | × | × | × | × | × | × |
2016(H28) | × | × | × | × | × | × | |
2015(H27) | ○ | × | × | × | × | × | × |
2014(H26) | × | × | × | × | × | × | × |
2013(H25) | × | × | × | × | × | × | × |
2012(H24) | × | × | × | × | × | × | × |
2011(H23) | × | × | × | × | × | × | × |
2010(H22) | × | × | × | × | × | × | × |
2009(H21) | × | × | × | × | × | × | × |
2008(H20) | × | × | × | × | × | × | × |
2007(H19) | × | × | × | × | × | × | × |
2006(H18) | × | × | × | × | × | × | × |
2005(H17) | × | × | × | × | × | × | × |
2004(H16) | × | × | × | × | × | × | × |
2003(H15) | × | × | × | × | × | × | × |
2002(H14) | × | × | × | × | × | × | × |
2001(H13) | × | × | × | × | × | × | × |
2000(H12) | × | × | × | × | × | × | × |
1999(H11) | × | × | × | × | × | × | × |
1998(H10) | × | × | × | × | × | × | × |
1997(H9) | × | × | × | × | × | × | × |
1996(H8) | × | × | × | × | × | × | × |
1995(H7) | × | × | × | × | × | × | × |
1994(H6) | × | × | × | × | × | × | × |
1993(H5) | × | × | × | × | × | × | × |
1992(H4) | × | × | × | × | × | × | ○ |
1991(H3) | × | × | × | × | × | × | × |
1990(H2) | × | × | × | × | × | × | × |
1989(H1) | × | × | × | × | × | × | × |
基礎科目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025(R7) | ○ | ||||||
2024(R6) | |||||||
2023(R5) | |||||||
2022(R4) | |||||||
2021(R3) | - | - | - | - | - | - | - |
2020(R2) | |||||||
2019(H31) | |||||||
2018(H30) | |||||||
2017(H29) | |||||||
2016(H28)I | - | - | - | ||||
2016(H28)II | |||||||
2015(H27)I | - | - | - | ||||
2015(H27)II | |||||||
2014(H26)I | - | - | - | ||||
2014(H26)II | |||||||
2013(H25)基礎 | - | - | - | ||||
2013(H25)I | - | - | |||||
2012(H24)基礎 | - | - | - | ||||
2012(H24)I | - | - | |||||
2011(H23)基礎 | - | - | - | ||||
2011(H23)I | - | - | |||||
2010(H22)基礎 | - | - | - | ||||
2010(H22)I | - | - | |||||
2009(H21)基礎 | - | - | - | ||||
2009(H21)I | - | - | |||||
2008(H20)基礎 | - | - | - | ||||
2008(H20)I | - | - | |||||
2007(H19)基礎 | - | - | - | ||||
2007(H19)I | - | - | |||||
2006(H18) | |||||||
2005(H17) | |||||||
2004(H16) | |||||||
2003(H15) | |||||||
2002(H14) | |||||||
2001(H13) | |||||||
2000(H12) | |||||||
1999(H11) | |||||||
1998(H10) | |||||||
1997(H9) | |||||||
1996(H8) | |||||||
1995(H7) | |||||||
1994(H6) | |||||||
1993(H5) | |||||||
1992(H4) | |||||||
1991(H3) | |||||||
1990(H2) | ○ | ||||||
1989(H1) |
また他サイトだと
などもありますのでご参照ください。